ALTSTATION.IO

Top Pegged and Derivative Crypto Assets by Market Cap

Stablecoins, wrapped and staked representations, and tokenized real-world assets | Updated November 03, 2026

Coins Listed
100
Total Market Cap
$450.81B
Median 24h Change
-0.07%
Gainers / Losers (24h)
24 / 71

Top 5 by Market Cap

USDT
$178.87B
39.7% of top 100
USDC
$70.89B
15.7% of top 100
FIGR_HELOC
$26.86B
6.0% of top 100
STETH
$21.33B
4.7% of top 100
WSTETH
$9.79B
2.2% of top 100

All Tracked Top Pegged and Derivative Crypto Assets by Market Cap


Showing all 100 coins

Top 10

Rank Symbol Name Price Market Cap 24h Change
1 USDT Tether $0.998634 $178.87B -0.04%
2 USDC USDC $0.999295 $70.89B -0.03%
3 FIGR_HELOC Figure Heloc $1.03 $26.86B -0.07%
4 STETH Lido Staked Ether $2,224.88 $21.33B -4.53%
5 WSTETH Wrapped stETH $2,727.80 $9.79B -4.58%
6 USDS USDS $0.999776 $9.59B -0.03%
7 WBTC Wrapped Bitcoin $75,460.00 $9.20B -3.55%
8 BSC-USD Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) $0.998233 $8.97B -0.07%
9 WBETH Wrapped Beacon ETH $2,420.66 $8.15B -4.67%
10 WEETH Wrapped eETH $2,418.32 $7.24B -4.40%

#11 – #25

Rank Symbol Name Price Market Cap 24h Change
11 CBBTC Coinbase Wrapped BTC $75,479.00 $6.07B -3.85%
12 DAI Dai $0.999807 $4.52B -0.01%
13 USDE Ethena USDe $0.998593 $4.52B +0.02%
14 USDT0 USDT0 $0.998644 $4.45B -0.17%
15 SUSDS sUSDS $1.08 $4.37B -0.42%
16 USD1 USD1 $0.998183 $3.83B +0.04%
17 SUSDE Ethena Staked USDe $1.22 $3.74B +0.03%
18 XAUT Tether Gold $3,893.99 $3.15B +0.05%
19 STRX Staked TRX $0.414783 $3.08B +1.84%
20 USDG Global Dollar $0.999824 $2.86B -0.01%
21 PYUSD PayPal USD $0.999846 $2.70B -0.02%
22 RLUSD Ripple USD $0.999892 $2.56B -0.02%
23 C1USD Currency One USD $0.990668 $2.54B -1.20%
24 AAVE0 Hybridge Bridged AAVE $127.57 $2.04B -2.88%
25 BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund $1.00 $2.02B +0.00%

#26 – #50

Rank Symbol Name Price Market Cap 24h Change
26 USDF Falcon USD $0.99181 $1.83B +0.03%
27 EETH ether.fi Staked ETH $3,234.56 $1.63B -2.68%
28 U United Stables $0.997989 $1.61B -0.04%
29 SN0 Staked TAO (Root) $223.08 $1.53B -3.00%
30 USDD USDD $0.997492 $1.46B -0.15%
31 WONE Wrapped One $0.000004 $1.46B -0.44%
32 WBOT Wrapped BOT $9.61 $1.45B +2.63%
33 WTRX Wrapped Tron $0.321786 $1.40B +1.72%
34 JITOSOL Jito Staked SOL $122.83 $1.39B -5.88%
35 RSETH Kelp DAO Restaked ETH $2,370.35 $1.37B -4.21%
36 WETH Binance-Peg WETH $2,224.75 $1.35B -4.46%
37 OSETH StakeWise Staked ETH $3,719.23 $1.34B -0.03%
38 BFUSD BFUSD $0.998381 $1.32B -0.03%
39 METH Mantle Staked Ether $4,621.15 $1.27B -0.28%
40 FDUSD First Digital USD $0.996752 $1.23B -0.22%
41 USDGO USDGO $0.999817 $1.20B -0.03%
42 WBNB Wrapped BNB $751.17 $1.18B -2.41%
43 WSOL Wrapped SOL $92.34 $1.18B -1.70%
44 EZETH Renzo Restaked ETH $3,744.62 $1.12B -5.13%
45 KHYPE Kinetiq Staked HYPE $35.92 $1.08B -1.06%
46 LSETH Liquid Staked ETH $3,197.11 $992.5M +0.76%
47 BNSOL Binance Staked SOL $106.15 $990.5M -6.43%
48 USDC.E Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) $0.999694 $894.4M -0.00%
49 OUSD Open USD $0.998534 $880.2M -0.07%
50 LBTC Lombard Staked BTC $75,617.00 $877.5M -3.92%

#51 – #75

Rank Symbol Name Price Market Cap 24h Change
51 USDTB USDtb $1.00 $727.3M -0.00%
52 KBTC Kraken Wrapped BTC $76,992.94 $659.3M -1.06%
53 USDM MegaUSD $0.998865 $577.3M -0.18%
54 APXUSD apxUSD $0.999755 $541.7M +0.02%
55 USD0 Usual USD $0.998594 $540.9M -0.02%
56 BUSD0 Bond USD0 $0.976743 $497.9M +0.06%
57 TUSD TrueUSD $0.998269 $493.7M +0.00%
58 CIRBTC Circle Wrapped BTC $76,926.19 $481.9M -1.07%
59 JUPSOL Jupiter Staked SOL $112.42 $466.7M -1.64%
60 USDAI USDai $0.999675 $464.8M -0.03%
61 LGNS Anubis Bridged LGNS (Anubis) $0.085872 $452.0M +2.21%
62 CBETH Coinbase Wrapped Staked ETH $2,586.61 $446.3M -0.87%
63 DZSOL DoubleZero Staked SOL $80.93 $401.7M +1.00%
64 ENZOBTC Lorenzo Wrapped Bitcoin $77,710.65 $398.1M -0.12%
65 SUSDAI Staked USDai $1.12 $360.8M +0.08%
66 WSTX Wrapped STX (Velar) $0.329625 $329.7M +3.71%
67 WAPE Wrapped ApeCoin $0.123897 $321.0M -0.90%
68 SYRUPUSDG syrupUSDG $1.02 $319.6M -0.20%
69 STKAAVE Staked Aave $127.46 $315.4M -2.85%
70 ONYC OnRe Tokenized Reinsurance $1.14 $307.0M -0.03%
71 SOFID SoFiUSD $0.99908 $306.1M -0.02%
72 DSOL Drift Staked SOL $128.92 $294.4M +0.00%
73 BUSD Binance-Peg BUSD $0.996454 $282.2M -0.19%
74 GTBTC Gate Wrapped BTC $77,313.68 $267.7M -0.99%
75 RUSD Royal Dollar $0.9988 $249.8M +233.27%

#76 – #100

Rank Symbol Name Price Market Cap 24h Change
76 WHYPE Wrapped HYPE $84.51 $249.4M -1.49%
77 FGRS FGRS (Figure Tokenized Stock) $35.34 $245.4M +5.90%
78 WFLR Wrapped Flare $0.005971 $241.3M -1.49%
79 WYLDS Hastra Wrapped YLDS $0.999125 $227.1M +0.00%
80 BBTC Binance Wrapped BTC $76,938.55 $223.1M -1.05%
81 FRAX Legacy Frax Dollar $0.990578 $217.1M +0.04%
82 DFDVSOL DFDV Staked SOL $116.55 $215.6M +0.00%
83 XUSD Staked Stream USD $0.955174 $208.1M -24.43%
84 MSOL Marinade Staked SOL $130.59 $208.1M -1.63%
85 SBUSDT Sui Bridged USDT (Sui) $0.998551 $206.4M +0.04%
86 EBTC Ether.fi Staked BTC $108,453.00 $205.8M -4.55%
87 SAVAX BENQI Liquid Staked AVAX $11.00 $204.9M -0.52%
88 WAETHWETH Wrapped Aave Ethereum WETH $4,952.04 $201.6M +5.51%
89 SPCXB SpaceX (bStocks Tokenized Stock) $137.01 $196.1M -0.11%
90 STHYPE Staked HYPE $84.34 $193.2M -1.51%
91 MAUSDT_LISTA Mitosis Matrix USDT (Lista) $1.00 $190.2M -0.01%
92 CBXRP Coinbase Wrapped XRP $1.25 $190.2M +0.55%
93 FXRP Flare Bridged XRP (Flare) $1.26 $180.9M +0.55%
94 PUSD Polymarket USD $0.998898 $174.1M -0.03%
95 SENA Ethena Staked ENA $0.174296 $164.3M -4.19%
96 BTC.B Lombard Bridged BTC $77,000.52 $161.8M -1.04%
97 USDA USDa $0.982556 $161.0M -0.09%
98 SATUSD Satoshi Stablecoin $0.994879 $158.7M +0.06%
99 CRCLB Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) $72.30 $157.9M -1.15%
100 SOETH Wrapped Ethereum (Sollet) $322.94 $156.2M +8.35%
About This Page

These are not independent cryptocurrencies. Each one exists to track the value of something else — a dollar, a bitcoin held by a custodian, staked ether, or a pool of real-world loans — and is issued or redeemed on demand rather than mined or staked into existence. They are listed separately because they behave nothing like a native coin: supply is set by an issuer, and in most cases that issuer can freeze balances. Together they make up a large share of the crypto top 100 by market cap. Market cap, price, and 24-hour change are sourced from CoinGecko and CoinStats.

View Top Cryptocurrencies (Coins) Ranked by Market Cap View Top Crypto Tokens Ranked by Market Cap Real Crypto: which of these pass a decentralization test

Disclaimer: This page is for informational purposes only and does not constitute financial advice. Cryptocurrency is highly volatile; market data may be delayed. Always conduct your own research before making investment decisions.
Last updated November 03, 2026 at 02:13 PM UTC