ALTSTATION.IO

Top Crypto Tokens Ranked by Market Cap

Tokens built on another blockchain (e.g. Ethereum, Solana), ranked by live market cap | Updated September 04, 2026

Coins Listed
100
Total Market Cap
$481.85B
Avg 24h Change
+279.55%
Gainers / Losers (24h)
59 / 37

Top 5 by Market Cap

USDT
$183.38B
38.1% of top 100
USDC
$74.18B
15.4% of top 100
STETH
$21.33B
4.4% of top 100
HYPE
$19.35B
4.0% of top 100
RAIN
$11.97B
2.5% of top 100

All Tracked Top Crypto Tokens


Showing all 100 coins

Top 10

Rank Symbol Name Price Market Cap 24h Change
1 USDT Tether $0.999987 $183.38B +0.04%
2 USDC USDC $0.999937 $74.18B +0.01%
3 STETH Lido Staked Ether $2,224.88 $21.33B -4.53%
4 HYPE Hyperliquid $87.06 $19.35B +6.23%
5 RAIN Rain $0.016891 $11.97B +1.86%
6 USDS USDS $0.999944 $9.79B +0.04%
7 WBTC Wrapped Bitcoin $75,460.00 $9.20B -3.55%
8 LINK Chainlink $12.04 $9.00B +6.73%
9 LEO LEO Token $9.30 $8.55B -0.32%
10 WBETH Wrapped Beacon ETH $2,420.66 $8.15B -4.67%

#11 – #25

Rank Symbol Name Price Market Cap 24h Change
11 WEETH Wrapped eETH $2,418.32 $7.24B -4.40%
12 TON Toncoin $1.74 $4.67B +1.07%
13 DAI Dai $0.99976 $4.60B +0.01%
14 CC Canton $0.111584 $4.40B +1.51%
15 USDE Ethena USDe $0.999819 $4.29B +0.04%
16 UNI Uniswap $6.34 $3.95B +2.33%
17 SUSDE Ethena Staked USDe $1.22 $3.74B +0.03%
18 USDG Global Dollar $1.00 $3.25B +0.00%
19 STRX Staked TRX $0.430723 $3.20B +0.50%
20 SHIB Shiba Inu $0.000005 $3.14B +2.41%
21 PYUSD PayPal USD $1.00 $3.02B +0.03%
22 XAUT Tether Gold $4,463.75 $2.74B +0.53%
23 M MemeCore $1.07 $2.44B -1.00%
24 OKB OKB $110.49 $2.32B +3.07%
25 USDY Ondo US Dollar Yield $1.14 $2.20B +0.39%

#26 – #50

Rank Symbol Name Price Market Cap 24h Change
26 AAVE Aave $134.73 $2.07B +3.35%
27 PAXG PAX Gold $4,470.60 $1.93B +0.41%
28 ONDO Ondo $0.366768 $1.78B +3.03%
29 ENA Ethena $0.169535 $1.66B +9.85%
30 PUMP Pump.fun $0.004212 $1.66B -4.36%
31 EETH ether.fi Staked ETH $3,234.56 $1.63B -2.68%
32 XPL Plasma $0.876229 $1.59B -3.05%
33 PEPE Pepe $0.000004 $1.55B +5.89%
34 BPX Black Phoenix $0.990006 $1.53B +16795.81%
35 JLP Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token $3.96 $1.48B -3.63%
36 USDD USDD $0.998098 $1.48B -0.07%
37 HTX HTX DAO $0.000002 $1.48B +1.11%
38 IMX Immutable $0.755928 $1.47B -3.63%
39 FORM Four $3.77 $1.44B -5.52%
40 BTCT Bitcoin TRC20 $81,234.02 $1.43B +5.01%
41 WLD Worldcoin $0.389987 $1.41B +3.09%
42 BGB Bitget Token $1.99 $1.39B +0.39%
43 RSETH Kelp DAO Restaked ETH $2,370.35 $1.37B -4.21%
44 WETH Binance-Peg WETH $2,224.75 $1.35B -4.46%
45 OSETH StakeWise Staked ETH $3,719.23 $1.34B -0.03%
46 LDO Lido DAO $1.44 $1.28B -5.92%
47 U United Stables $0.999268 $1.27B +0.03%
48 METH Mantle Staked Ether $4,621.15 $1.27B -0.28%
49 FLOKI FLOKI $0.00013 $1.26B -0.57%
50 PYTH Pyth Network $0.212064 $1.25B -10.52%

#51 – #75

Rank Symbol Name Price Market Cap 24h Change
51 FDUSD First Digital USD $0.996752 $1.23B -0.22%
52 WBNB Wrapped BNB $751.17 $1.18B -2.41%
53 BOT Hyperbot $9.32 $1.17B +39.99%
54 LIT Lighter $4.63 $1.16B +17.46%
55 EZETH Renzo Restaked ETH $3,744.62 $1.12B -5.13%
56 STRK Starknet $0.228813 $1.04B -8.59%
57 POL POL (ex-MATIC) $0.095188 $1.02B +2.94%
58 LSETH Liquid Staked ETH $3,197.11 $992.5M +0.76%
59 BCAP Blockchain Capital $106.22 $967.9M +0.00%
60 QNT Quant $66.29 $963.9M +0.77%
61 RETH Rocket Pool ETH $2,576.00 $923.6M -4.27%
62 GT Gate $8.48 $902.4M +3.07%
63 JST JUST $0.108899 $891.6M +0.51%
64 ADI ADI $6.94 $869.3M +1.33%
65 APX APX $1.97 $854.5M +20.66%
66 NEXO NEXO $0.840489 $842.1M +0.19%
67 LAB LAB $2.65 $839.1M -79.24%
68 USTB Invesco Short Duration US Government Securities Fund $11.20 $835.9M +0.01%
69 RAVE RaveDAO $2.96 $744.7M -87.89%
70 JUP Jupiter $0.221172 $733.4M -1.87%
71 GHO GHO $0.999069 $698.3M +0.03%
72 DEXE DeXe $14.61 $678.5M -57.16%
73 KBTC Kraken Wrapped BTC $81,190.50 $651.0M +4.22%
74 CAKE PancakeSwap $2.02 $647.2M +2.10%
75 TRUMP Official Trump $2.38 $623.9M -1.27%

#76 – #100

Rank Symbol Name Price Market Cap 24h Change
76 SPX SPX6900 $0.654734 $606.0M +20.66%
77 PRIME Hastra PRIME $1.06 $593.2M +0.02%
78 AERO Aerodrome Finance $0.607472 $585.5M +10.68%
79 USDM MegaUSD $0.998865 $577.3M -0.18%
80 CRV Curve DAO $0.367137 $569.8M -0.24%
81 ETHFI Ether.fi $0.588726 $568.2M +5.09%
82 EDGE edgeX $1.52 $534.1M +11.10%
83 BONK Bonk $0.000006 $531.2M -1.18%
84 BEAT Audiera $1.58 $529.0M -54.10%
85 ZRO LayerZero $1.98 $499.0M +0.01%
86 TUSD TrueUSD $0.998269 $493.7M +0.00%
87 CBETH Coinbase Wrapped Staked ETH $2,873.54 $481.0M +4.94%
88 HASH Provenance Blockchain $0.008395 $475.6M +0.00%
89 FTN Fasttoken $1.09 $472.4M -0.10%
90 EURC EURC $1.16 $468.4M -0.10%
91 WONE Wrapped One $0.17818 $454.8M +0.00%
92 SWETH Swell Ethereum $3,492.85 $424.5M +0.06%
93 USDX Stables Labs USDX $0.611335 $420.1M -38.80%
94 USDB USDB $1.00 $407.1M +1.16%
95 POWER Power Protocol $1.85 $389.0M +5.09%
96 FACTR Defactor $1.29 $360.8M +11324.93%
97 TBTC tBTC $81,153.60 $357.5M +4.23%
98 FF Falcon Finance $0.108201 $339.1M +7.93%
99 BC BCGame Coin $0.035649 $335.5M +13.61%
100 MON Monad $0.027161 $321.2M +6.69%
About This Page

This page lists crypto tokens — assets built on top of another blockchain (like an ERC-20 token on Ethereum) rather than having their own chain — ranked by market capitalization, separate from native coins (see the Top Coins page). Market cap, price, and 24-hour change are sourced from CoinGecko and CoinStats. Note: 32 of the top 100 crypto assets by market cap don’t yet have a reliable coin-vs-token classification in our data and are left out of both this page and the Top Cryptocurrencies (Coins) Ranked by Market Cap page until that’s resolved, rather than guessed at.

View Top Cryptocurrencies (Coins) Ranked by Market Cap

Disclaimer: This page is for informational purposes only and does not constitute financial advice. Cryptocurrency is highly volatile; market data may be delayed. Always conduct your own research before making investment decisions.
Last updated September 04, 2026 at 07:48 PM UTC