ALTSTATION.IO
Decoding Tomorrow’s Markets Today
📊S&P 500 Market Capitalization Overview
Total Market Cap
$65.47 Trillion
Companies Listed
497
Top Company
NVDA
NVIDIA Corporation
The S&P 500 represents America’s leading publicly traded companies with a combined market capitalization of $65.47 Trillion. This real-time ranking showcases the 497 most valuable corporations driving the U.S. economy, from NVIDIA Corporation to established blue-chip enterprises. Track market leaders, compare valuations, and discover investment opportunities in the stocks that shape global markets.
| Rank | Symbol | Company Name | Market Cap |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | $4.69 Trillion |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc. | $4.09 Trillion |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc. | $4.08 Trillion |
| 4 | AAPL | Apple Inc. | $3.76 Trillion |
| 5 | MSFT | Microsoft Corporation | $3.19 Trillion |
| 6 | AMZN | Amazon.com, Inc. | $2.57 Trillion |
| 7 | META | Meta Platforms, Inc. | $1.82 Trillion |
| 8 | TSLA | Tesla, Inc. | $1.64 Trillion |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc. | $1.57 Trillion |
| 10 | WMT | Walmart Inc. | $940.40 Billion |
| 11 | LLY | Eli Lilly and Company | $927.95 Billion |
| 12 | JPM | JP Morgan Chase & Co. | $826.51 Billion |
| 13 | V | Visa Inc. | $623.07 Billion |
| 14 | XOM | Exxon Mobil Corporation | $592.76 Billion |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | $545.38 Billion |
| 16 | MU | Micron Technology, Inc. | $490.31 Billion |
| 17 | MA | Mastercard Incorporated | $479.66 Billion |
| 18 | ORCL | Oracle Corporation | $476.62 Billion |
| 19 | COST | Costco Wholesale Corporation | $415.00 Billion |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $391.30 Billion |
| 21 | ABBV | AbbVie Inc. | $390.39 Billion |
| 22 | BAC | Bank of America Corporation | $387.25 Billion |
| 23 | HD | Home Depot, Inc. (The) | $368.46 Billion |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | $353.54 Billion |
| 25 | NFLX | Netflix, Inc. | $353.33 Billion |
| 26 | PG | Procter & Gamble Company (The) | $350.28 Billion |
| 27 | CVX | Chevron Corporation | $349.07 Billion |
| 28 | GE | GE Aerospace | $322.11 Billion |
| 29 | KO | Coca-Cola Company (The) | $316.84 Billion |
| 30 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | $310.04 Billion |
| 31 | CAT | Caterpillar, Inc. | $306.99 Billion |
| 32 | LRCX | Lam Research Corporation | $304.16 Billion |
| 33 | MS | Morgan Stanley | $287.12 Billion |
| 34 | IBM | International Business Machines | $285.58 Billion |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Company | $282.66 Billion |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | $281.67 Billion |
| 37 | PM | Philip Morris International Inc | $276.89 Billion |
| 38 | MRK | Merck & Company, Inc. | $273.92 Billion |
| 39 | RTX | RTX Corporation | $266.83 Billion |
| 40 | AMAT | Applied Materials, Inc. | $261.98 Billion |
| 41 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $258.56 Billion |
| 42 | AXP | American Express Company | $240.81 Billion |
| 43 | INTC | Intel Corporation | $238.52 Billion |
| 44 | MCD | McDonald's Corporation | $222.94 Billion |
| 45 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | $219.64 Billion |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | $216.67 Billion |
| 47 | LIN | Linde plc | $212.19 Billion |
| 48 | C | Citigroup, Inc. | $205.82 Billion |
| 49 | PEP | Pepsico, Inc. | $205.39 Billion |
| 50 | CRM | Salesforce, Inc. | $201.39 Billion |
| 51 | DIS | Walt Disney Company (The) | $200.08 Billion |
| 52 | GEV | GE Vernova Inc. | $196.25 Billion |
| 53 | TXN | Texas Instruments Incorporated | $195.19 Billion |
| 54 | KLAC | KLA Corporation | $194.14 Billion |
| 55 | ABT | Abbott Laboratories | $189.06 Billion |
| 56 | SCHW | Charles Schwab Corporation (The | $188.11 Billion |
| 57 | VZ | Verizon Communications Inc. | $184.19 Billion |
| 58 | AMGN | Amgen Inc. | $183.52 Billion |
| 59 | T | AT&T Inc. | $182.66 Billion |
| 60 | ANET | Arista Networks, Inc. | $182.31 Billion |
| 61 | APH | Amphenol Corporation | $181.45 Billion |
| 62 | BA | Boeing Company (The) | $180.79 Billion |
| 63 | NEE | NextEra Energy, Inc. | $180.69 Billion |
| 64 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $179.92 Billion |
| 65 | BX | Blackstone Inc. | $179.89 Billion |
| 66 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | $174.05 Billion |
| 67 | BLK | BlackRock, Inc. | $171.95 Billion |
| 68 | UBER | Uber Technologies, Inc. | $166.92 Billion |
| 69 | TJX | TJX Companies, Inc. (The) | $164.97 Billion |
| 70 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | $162.87 Billion |
| 71 | ACN | Accenture plc | $161.92 Billion |
| 72 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | $160.87 Billion |
| 73 | SPGI | S&P Global Inc. | $160.83 Billion |
| 74 | DHR | Danaher Corporation | $154.52 Billion |
| 75 | ADI | Analog Devices, Inc. | $153.12 Billion |
| 76 | HON | Honeywell International Inc. | $153.00 Billion |
| 77 | PFE | Pfizer, Inc. | $148.86 Billion |
| 78 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | $147.60 Billion |
| 79 | LMT | Lockheed Martin Corporation | $145.66 Billion |
| 80 | DE | Deere & Company | $141.53 Billion |
| 81 | SYK | Stryker Corporation | $139.82 Billion |
| 82 | INTU | Intuit Inc. | $139.36 Billion |
| 83 | COF | Capital One Financial Corporati | $138.61 Billion |
| 84 | UNP | Union Pacific Corporation | $137.41 Billion |
| 85 | ETN | Eaton Corporation, PLC | $137.13 Billion |
| 86 | BSX | Boston Scientific Corporation | $137.06 Billion |
| 87 | MDT | Medtronic plc. | $130.53 Billion |
| 88 | WELL | Welltower Inc. | $128.33 Billion |
| 89 | COP | ConocoPhillips | $127.85 Billion |
| 90 | NEM | Newmont Corporation | $125.27 Billion |
| 91 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $123.31 Billion |
| 92 | NOW | ServiceNow, Inc. | $122.60 Billion |
| 93 | ADBE | Adobe Inc. | $122.58 Billion |
| 94 | CB | Chubb Limited | $121.65 Billion |
| 95 | PGR | Progressive Corporation (The) | $121.64 Billion |
| 96 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | $121.20 Billion |
| 97 | PLD | Prologis, Inc. | $120.17 Billion |
| 98 | PH | Parker-Hannifin Corporation | $118.60 Billion |
| 99 | CMCSA | Comcast Corporation | $115.99 Billion |
| 100 | HCA | HCA Healthcare, Inc. | $113.24 Billion |
| 101 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $112.00 Billion |
| 102 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | $111.33 Billion |
| 103 | KKR | KKR & Co. Inc. | $105.09 Billion |
| 104 | SBUX | Starbucks Corporation | $104.58 Billion |
| 105 | CME | CME Group Inc. | $102.92 Billion |
| 106 | MCK | McKesson Corporation | $102.87 Billion |
| 107 | CEG | Constellation Energy Corporatio | $102.48 Billion |
| 108 | MO | Altria Group, Inc. | $102.17 Billion |
| 109 | ADP | Automatic Data Processing, Inc. | $98.79 Billion |
| 110 | ICE | Intercontinental Exchange Inc. | $98.49 Billion |
| 111 | SO | Southern Company (The) | $97.49 Billion |
| 112 | NOC | Northrop Grumman Corporation | $97.13 Billion |
| 113 | GD | General Dynamics Corporation | $94.66 Billion |
| 114 | CVS | CVS Health Corporation | $93.84 Billion |
| 115 | DUK | Duke Energy Corporation (Holdin | $93.66 Billion |
| 116 | TT | Trane Technologies plc | $93.05 Billion |
| 117 | MCO | Moody's Corporation | $91.76 Billion |
| 118 | NKE | Nike, Inc. | $91.02 Billion |
| 119 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | $90.75 Billion |
| 120 | GLW | Corning Incorporated | $90.33 Billion |
| 121 | PNC | PNC Financial Services Group, I | $90.18 Billion |
| 122 | MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc | $89.82 Billion |
| 123 | SNPS | Synopsys, Inc. | $89.59 Billion |
| 124 | UPS | United Parcel Service, Inc. | $89.49 Billion |
| 125 | DASH | DoorDash, Inc. | $88.33 Billion |
| 126 | SHW | Sherwin-Williams Company (The) | $88.09 Billion |
| 127 | WM | Waste Management, Inc. | $88.07 Billion |
| 128 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | $86.98 Billion |
| 129 | USB | U.S. Bancorp | $86.71 Billion |
| 130 | FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | $86.34 Billion |
| 131 | MAR | Marriott International | $85.73 Billion |
| 132 | WDC | Western Digital Corporation | $85.40 Billion |
| 133 | HWM | Howmet Aerospace Inc. | $84.44 Billion |
| 134 | BK | The Bank of New York Mellon Cor | $83.67 Billion |
| 135 | EMR | Emerson Electric Company | $82.91 Billion |
| 136 | ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | $82.78 Billion |
| 137 | AMT | American Tower Corporation (REI | $82.55 Billion |
| 138 | MMM | 3M Company | $81.43 Billion |
| 139 | WMB | Williams Companies, Inc. (The) | $80.95 Billion |
| 140 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $80.42 Billion |
| 141 | TDG | Transdigm Group Incorporated | $79.87 Billion |
| 142 | EQIX | Equinix, Inc. | $79.83 Billion |
| 143 | ECL | Ecolab Inc. | $79.72 Billion |
| 144 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $79.67 Billion |
| 145 | ABNB | Airbnb, Inc. | $79.54 Billion |
| 146 | CMI | Cummins Inc. | $78.94 Billion |
| 147 | GM | General Motors Company | $78.34 Billion |
| 148 | MNST | Monster Beverage Corporation | $78.15 Billion |
| 149 | APO | Apollo Global Management, Inc. | $77.89 Billion |
| 150 | ELV | Elevance Health, Inc. | $77.23 Billion |
| 151 | CTAS | Cintas Corporation | $76.15 Billion |
| 152 | DELL | Dell Technologies Inc. | $75.44 Billion |
| 153 | ITW | Illinois Tool Works Inc. | $75.38 Billion |
| 154 | FDX | FedEx Corporation | $75.16 Billion |
| 155 | MDLZ | Mondelez International, Inc. | $74.83 Billion |
| 156 | AON | Aon plc | $74.63 Billion |
| 157 | JCI | Johnson Controls International | $73.26 Billion |
| 158 | CI | The Cigna Group | $72.07 Billion |
| 159 | SPG | Simon Property Group, Inc. | $71.68 Billion |
| 160 | SLB | SLB Limited | $71.59 Billion |
| 161 | CL | Colgate-Palmolive Company | $71.44 Billion |
| 162 | PWR | Quanta Services, Inc. | $70.96 Billion |
| 163 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | $70.07 Billion |
| 164 | CSX | CSX Corporation | $69.49 Billion |
| 165 | COR | Cencora, Inc. | $69.03 Billion |
| 166 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. – | $68.31 Billion |
| 167 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | $67.08 Billion |
| 168 | MSI | Motorola Solutions, Inc. | $66.38 Billion |
| 169 | RSG | Republic Services, Inc. | $66.20 Billion |
| 170 | TEL | TE Connectivity plc | $65.75 Billion |
| 171 | TFC | Truist Financial Corporation | $65.28 Billion |
| 172 | NSC | Norfolk Southern Corporation | $64.62 Billion |
| 173 | AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | $64.56 Billion |
| 174 | LHX | L3Harris Technologies, Inc. | $64.07 Billion |
| 175 | PCAR | PACCAR Inc. | $64.06 Billion |
| 176 | AEP | American Electric Power Company | $63.47 Billion |
| 177 | TRV | The Travelers Companies, Inc. | $62.96 Billion |
| 178 | FTNT | Fortinet, Inc. | $61.56 Billion |
| 179 | AZO | AutoZone, Inc. | $61.43 Billion |
| 180 | ROST | Ross Stores, Inc. | $60.80 Billion |
| 181 | EOG | EOG Resources, Inc. | $60.68 Billion |
| 182 | APD | Air Products and Chemicals, Inc | $59.84 Billion |
| 183 | AFL | AFLAC Incorporated | $59.13 Billion |
| 184 | BDX | Becton, Dickinson and Company | $57.91 Billion |
| 185 | DLR | Digital Realty Trust, Inc. | $57.68 Billion |
| 186 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $57.29 Billion |
| 187 | PSX | Phillips 66 | $57.17 Billion |
| 188 | SRE | DBA Sempra | $56.44 Billion |
| 189 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | $56.09 Billion |
| 190 | VLO | Valero Energy Corporation | $55.87 Billion |
| 191 | O | Realty Income Corporation | $55.74 Billion |
| 192 | NDAQ | Nasdaq, Inc. | $55.43 Billion |
| 193 | F | Ford Motor Company | $55.28 Billion |
| 194 | BKR | Baker Hughes Company | $54.87 Billion |
| 195 | ZTS | Zoetis Inc. | $54.37 Billion |
| 196 | VST | Vistra Corp. | $53.79 Billion |
| 197 | ADSK | Autodesk, Inc. | $53.76 Billion |
| 198 | IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | $53.67 Billion |
| 199 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | $52.62 Billion |
| 200 | COIN | Coinbase Global, Inc. – 3 | $52.37 Billion |
| 201 | ALL | Allstate Corporation (The) | $52.05 Billion |
| 202 | MET | MetLife, Inc. | $51.95 Billion |
| 203 | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $51.74 Billion |
| 204 | AME | AMETEK, Inc. | $51.56 Billion |
| 205 | D | Dominion Energy, Inc. | $51.11 Billion |
| 206 | GWW | W.W. Grainger, Inc. | $51.10 Billion |
| 207 | CARR | Carrier Global Corporation | $50.87 Billion |
| 208 | EA | Electronic Arts Inc. | $50.85 Billion |
| 209 | CAH | Cardinal Health, Inc. | $50.50 Billion |
| 210 | CBRE | CBRE Group Inc | $50.16 Billion |
| 211 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $50.12 Billion |
| 212 | URI | United Rentals, Inc. | $49.69 Billion |
| 213 | FAST | Fastenal Company | $49.30 Billion |
| 214 | CTVA | Corteva, Inc. | $49.22 Billion |
| 215 | OKE | ONEOK, Inc. | $49.15 Billion |
| 216 | AMP | Ameriprise Financial, Inc. | $48.28 Billion |
| 217 | PSA | Public Storage | $48.01 Billion |
| 218 | EW | Edwards Lifesciences Corporatio | $47.54 Billion |
| 219 | TGT | Target Corporation | $47.29 Billion |
| 220 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | $47.14 Billion |
| 221 | ROK | Rockwell Automation, Inc. | $47.06 Billion |
| 222 | WDAY | Workday, Inc. | $46.89 Billion |
| 223 | MSCI | MSCI Inc. | $45.40 Billion |
| 224 | DDOG | Datadog, Inc. | $44.77 Billion |
| 225 | EXC | Exelon Corporation | $44.57 Billion |
| 226 | XEL | Xcel Energy Inc. | $44.47 Billion |
| 227 | OXY | Occidental Petroleum Corporatio | $44.28 Billion |
| 228 | YUM | Yum! Brands, Inc. | $43.15 Billion |
| 229 | DHI | D.R. Horton, Inc. | $43.11 Billion |
| 230 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | $42.74 Billion |
| 231 | TRGP | Targa Resources, Inc. | $42.45 Billion |
| 232 | EBAY | eBay Inc. | $42.31 Billion |
| 233 | ETR | Entergy Corporation | $42.29 Billion |
| 234 | EL | Estee Lauder Companies, Inc. (T | $41.36 Billion |
| 235 | MCHP | Microchip Technology Incorporat | $41.32 Billion |
| 236 | KR | Kroger Company (The) | $41.21 Billion |
| 237 | AIG | American International Group, I | $41.19 Billion |
| 238 | CCL | Carnival Corporation | $40.96 Billion |
| 239 | NUE | Nucor Corporation | $40.62 Billion |
| 240 | PEG | Public Service Enterprise Group | $40.56 Billion |
| 241 | TTWO | Take-Two Interactive Software, | $40.54 Billion |
| 242 | SYY | Sysco Corporation | $40.13 Billion |
| 243 | CTSH | Cognizant Technology Solutions | $39.88 Billion |
| 244 | VMC | Vulcan Materials Company (Holdi | $39.42 Billion |
| 245 | ROP | Roper Technologies, Inc. | $39.29 Billion |
| 246 | MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | $39.16 Billion |
| 247 | WAB | Westinghouse Air Brake Technolo | $39.15 Billion |
| 248 | IQV | IQVIA Holdings, Inc. | $39.09 Billion |
| 249 | TER | Teradyne, Inc. | $39.04 Billion |
| 250 | AXON | Axon Enterprise, Inc. | $39.03 Billion |
| 251 | HSY | The Hershey Company | $38.99 Billion |
| 252 | GRMN | Garmin Ltd. | $38.97 Billion |
| 253 | CPRT | Copart, Inc. | $38.82 Billion |
| 254 | PRU | Prudential Financial, Inc. | $38.79 Billion |
| 255 | ED | Consolidated Edison, Inc. | $37.99 Billion |
| 256 | A | Agilent Technologies, Inc. | $37.57 Billion |
| 257 | HIG | The Hartford Insurance Group, I | $37.12 Billion |
| 258 | CCI | Crown Castle Inc. | $37.09 Billion |
| 259 | KEYS | Keysight Technologies Inc. | $37.08 Billion |
| 260 | RMD | ResMed Inc. | $36.81 Billion |
| 261 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $36.78 Billion |
| 262 | PAYX | Paychex, Inc. | $36.46 Billion |
| 263 | STT | State Street Corporation | $36.44 Billion |
| 264 | ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | $36.13 Billion |
| 265 | LVS | Las Vegas Sands Corp. | $36.05 Billion |
| 266 | VTR | Ventas, Inc. | $36.02 Billion |
| 267 | EQT | EQT Corporation | $35.77 Billion |
| 268 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | $35.72 Billion |
| 269 | WEC | WEC Energy Group, Inc. | $35.68 Billion |
| 270 | GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. | $35.65 Billion |
| 271 | FICO | Fair Isaac Corporation | $35.10 Billion |
| 272 | MTB | M&T Bank Corporation | $34.32 Billion |
| 273 | FI | Fiserv, Inc. | $34.31 Billion |
| 274 | IR | Ingersoll Rand Inc. | $34.21 Billion |
| 275 | OTIS | Otis Worldwide Corporation | $33.64 Billion |
| 276 | LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | $33.40 Billion |
| 277 | XYL | Xylem Inc. | $33.29 Billion |
| 278 | PCG | Pacific Gas & Electric Co. | $33.28 Billion |
| 279 | KVUE | Kenvue Inc. | $33.12 Billion |
| 280 | KMB | Kimberly-Clark Corporation | $32.92 Billion |
| 281 | UAL | United Airlines Holdings, Inc. | $32.86 Billion |
| 282 | EXPE | Expedia Group, Inc. | $32.66 Billion |
| 283 | FITB | Fifth Third Bancorp | $32.61 Billion |
| 284 | RJF | Raymond James Financial, Inc. | $32.48 Billion |
| 285 | ADM | Archer-Daniels-Midland Company | $32.02 Billion |
| 286 | FOXA | Fox Corporation | $31.81 Billion |
| 287 | DG | Dollar General Corporation | $31.35 Billion |
| 288 | WTW | Willis Towers Watson Public Lim | $30.85 Billion |
| 289 | FOX | Fox Corporation | $30.45 Billion |
| 290 | EXR | Extra Space Storage Inc | $30.31 Billion |
| 291 | ROL | Rollins, Inc. | $30.04 Billion |
| 292 | VRSK | Verisk Analytics, Inc. | $30.01 Billion |
| 293 | NRG | NRG Energy, Inc. | $29.66 Billion |
| 294 | VICI | VICI Properties Inc. | $29.60 Billion |
| 295 | TDY | Teledyne Technologies Incorpora | $29.15 Billion |
| 296 | K | Kellanova | $29.03 Billion |
| 297 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Comp | $28.94 Billion |
| 298 | DXCM | DexCom, Inc. | $28.79 Billion |
| 299 | FIS | Fidelity National Information S | $28.73 Billion |
| 300 | MTD | Mettler-Toledo International, I | $28.42 Billion |
| 301 | ULTA | Ulta Beauty, Inc. | $28.41 Billion |
| 302 | HAL | Halliburton Company | $28.30 Billion |
| 303 | NTRS | Northern Trust Corporation | $28.28 Billion |
| 304 | CHTR | Charter Communications, Inc. | $28.04 Billion |
| 305 | AEE | Ameren Corporation | $27.71 Billion |
| 306 | DTE | DTE Energy Company | $27.61 Billion |
| 307 | DOV | Dover Corporation | $27.53 Billion |
| 308 | KHC | The Kraft Heinz Company | $27.46 Billion |
| 309 | CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | $27.44 Billion |
| 310 | HBAN | Huntington Bancshares Incorpora | $27.08 Billion |
| 311 | FE | FirstEnergy Corp. | $27.06 Billion |
| 312 | STZ | Constellation Brands, Inc. | $27.04 Billion |
| 313 | CFG | Citizens Financial Group, Inc. | $26.96 Billion |
| 314 | LEN | Lennar Corporation | $26.94 Billion |
| 315 | ATO | Atmos Energy Corporation | $26.75 Billion |
| 316 | IRM | Iron Mountain Incorporated (Del | $26.74 Billion |
| 317 | TSCO | Tractor Supply Company | $26.66 Billion |
| 318 | PPL | PPL Corporation | $26.66 Billion |
| 319 | STLD | Steel Dynamics, Inc. | $26.46 Billion |
| 320 | PPG | PPG Industries, Inc. | $26.21 Billion |
| 321 | TPR | Tapestry, Inc. | $26.20 Billion |
| 322 | CSGP | CoStar Group, Inc. | $26.06 Billion |
| 323 | BIIB | Biogen Inc. | $26.03 Billion |
| 324 | SYF | Synchrony Financial | $25.94 Billion |
| 325 | WRB | W.R. Berkley Corporation | $25.86 Billion |
| 326 | HUBB | Hubbell Inc | $25.79 Billion |
| 327 | STE | STERIS plc (Ireland) | $25.68 Billion |
| 328 | ES | Eversource Energy (D/B/A) | $25.64 Billion |
| 329 | JBL | Jabil Inc. | $25.64 Billion |
| 330 | CNP | CenterPoint Energy, Inc (Holdin | $25.63 Billion |
| 331 | DVN | Devon Energy Corporation | $25.13 Billion |
| 332 | AWK | American Water Works Company, I | $25.05 Billion |
| 333 | LUV | Southwest Airlines Company | $24.96 Billion |
| 334 | AVB | AvalonBay Communities, Inc. | $24.94 Billion |
| 335 | RF | Regions Financial Corporation | $24.89 Billion |
| 336 | CINF | Cincinnati Financial Corporatio | $24.77 Billion |
| 337 | EFX | Equifax, Inc. | $24.70 Billion |
| 338 | BRO | Brown & Brown, Inc. | $24.69 Billion |
| 339 | ON | ON Semiconductor Corporation | $24.65 Billion |
| 340 | FSLR | First Solar, Inc. | $24.50 Billion |
| 341 | PHM | PulteGroup, Inc. | $24.50 Billion |
| 342 | WSM | Williams-Sonoma, Inc. | $24.50 Billion |
| 343 | VLTO | Veralto Corp | $24.34 Billion |
| 344 | EQR | Equity Residential | $24.24 Billion |
| 345 | GIS | General Mills, Inc. | $24.22 Billion |
| 346 | OMC | Omnicom Group Inc. | $24.10 Billion |
| 347 | DLTR | Dollar Tree, Inc. | $23.90 Billion |
| 348 | LDOS | Leidos Holdings, Inc. | $23.89 Billion |
| 349 | EIX | Edison International | $23.62 Billion |
| 350 | KEY | KeyCorp | $23.61 Billion |
| 351 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | $23.46 Billion |
| 352 | HUM | Humana Inc. | $23.42 Billion |
| 353 | CHD | Church & Dwight Company, Inc. | $23.14 Billion |
| 354 | TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | $23.04 Billion |
| 355 | DRI | Darden Restaurants, Inc. | $22.95 Billion |
| 356 | TSN | Tyson Foods, Inc. | $22.93 Billion |
| 357 | VRSN | VeriSign, Inc. | $22.87 Billion |
| 358 | BR | Broadridge Financial Solutions, | $22.86 Billion |
| 359 | CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | $22.85 Billion |
| 360 | LH | Labcorp Holdings Inc. | $22.35 Billion |
| 361 | CPAY | Corpay, Inc. | $21.99 Billion |
| 362 | WAT | Waters Corporation | $21.95 Billion |
| 363 | EXPD | Expeditors International of Was | $21.80 Billion |
| 364 | BG | Bunge Limited | $21.71 Billion |
| 365 | L | Loews Corporation | $21.70 Billion |
| 366 | CTRA | Coterra Energy Inc. | $21.59 Billion |
| 367 | RL | Ralph Lauren Corporation | $21.48 Billion |
| 368 | CMS | CMS Energy Corporation | $21.41 Billion |
| 369 | IP | International Paper Company | $21.39 Billion |
| 370 | CNC | Centene Corporation | $21.10 Billion |
| 371 | PFG | Principal Financial Group Inc | $21.09 Billion |
| 372 | NI | NiSource Inc | $20.80 Billion |
| 373 | DGX | Quest Diagnostics Incorporated | $20.75 Billion |
| 374 | NVR | NVR, Inc. | $20.70 Billion |
| 375 | LULU | lululemon athletica inc. | $20.58 Billion |
| 376 | AMCR | Amcor plc | $20.19 Billion |
| 377 | PKG | Packaging Corporation of Americ | $20.16 Billion |
| 378 | GPN | Global Payments Inc. | $19.88 Billion |
| 379 | ALB | Albemarle Corporation | $19.88 Billion |
| 380 | DOW | Dow Inc. | $19.81 Billion |
| 381 | INCY | Incyte Corporation | $19.56 Billion |
| 382 | SBAC | SBA Communications Corporation | $19.54 Billion |
| 383 | NTAP | NetApp, Inc. | $19.45 Billion |
| 384 | JBHT | J.B. Hunt Transport Services, I | $19.17 Billion |
| 385 | GPC | Genuine Parts Company | $19.05 Billion |
| 386 | SNA | Snap-On Incorporated | $18.97 Billion |
| 387 | WY | Weyerhaeuser Company | $18.60 Billion |
| 388 | PTC | PTC Inc. | $18.56 Billion |
| 389 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | $18.22 Billion |
| 390 | HPQ | HP Inc. | $18.04 Billion |
| 391 | PODD | Insulet Corporation | $17.89 Billion |
| 392 | FTV | Fortive Corporation | $17.87 Billion |
| 393 | IFF | International Flavors & Fragran | $17.67 Billion |
| 394 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $17.67 Billion |
| 395 | EVRG | Evergy, Inc. | $17.48 Billion |
| 396 | MRNA | Moderna, Inc. | $17.40 Billion |
| 397 | LII | Lennox International, Inc. | $17.31 Billion |
| 398 | DECK | Deckers Outdoor Corporation | $17.20 Billion |
| 399 | ESS | Essex Property Trust, Inc. | $17.20 Billion |
| 400 | PNR | Pentair plc. | $17.09 Billion |
| 401 | NWS | News Corporation | $17.09 Billion |
| 402 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | $16.94 Billion |
| 403 | LNT | Alliant Energy Corporation | $16.78 Billion |
| 404 | HOLX | Hologic, Inc. | $16.73 Billion |
| 405 | APTV | Aptiv PLC | $16.54 Billion |
| 406 | TKO | TKO Group Holdings, Inc. | $16.51 Billion |
| 407 | CDW | CDW Corporation | $16.49 Billion |
| 408 | HII | Huntington Ingalls Industries, | $16.47 Billion |
| 409 | WST | West Pharmaceutical Services, I | $16.37 Billion |
| 410 | MKC | McCormick & Company, Incorporat | $16.35 Billion |
| 411 | INVH | Invitation Homes Inc. | $16.22 Billion |
| 412 | COO | The Cooper Companies, Inc. | $16.05 Billion |
| 413 | TRMB | Trimble Inc. | $16.04 Billion |
| 414 | TYL | Tyler Technologies, Inc. | $15.99 Billion |
| 415 | FFIV | F5, Inc. | $15.96 Billion |
| 416 | IT | Gartner, Inc. | $15.88 Billion |
| 417 | J | Jacobs Solutions Inc. | $15.87 Billion |
| 418 | MAA | Mid-America Apartment Communiti | $15.86 Billion |
| 419 | TXT | Textron Inc. | $15.66 Billion |
| 420 | NWSA | News Corporation | $15.65 Billion |
| 421 | LYB | LyondellBasell Industries NV | $15.41 Billion |
| 422 | BALL | Ball Corporation | $15.37 Billion |
| 423 | NDSN | Nordson Corporation | $15.11 Billion |
| 424 | CF | CF Industries Holdings, Inc. | $15.08 Billion |
| 425 | VTRS | Viatris Inc. | $15.01 Billion |
| 426 | IEX | IDEX Corporation | $14.91 Billion |
| 427 | TTD | The Trade Desk, Inc. | $14.89 Billion |
| 428 | GEN | Gen Digital Inc. | $14.75 Billion |
| 429 | ERIE | Erie Indemnity Company | $14.63 Billion |
| 430 | AVY | Avery Dennison Corporation | $14.22 Billion |
| 431 | KIM | Kimco Realty Corporation (HC) | $14.03 Billion |
| 432 | ALLE | Allegion plc | $14.01 Billion |
| 433 | AKAM | Akamai Technologies, Inc. | $13.91 Billion |
| 434 | EG | Everest Group, Ltd. | $13.83 Billion |
| 435 | UDR | UDR, Inc. | $13.81 Billion |
| 436 | DPZ | Domino's Pizza Inc | $13.79 Billion |
| 437 | BEN | Franklin Resources, Inc. | $13.75 Billion |
| 438 | MAS | Masco Corporation | $13.75 Billion |
| 439 | GDDY | GoDaddy Inc. | $13.69 Billion |
| 440 | CLX | Clorox Company (The) | $13.63 Billion |
| 441 | BBY | Best Buy Co., Inc. | $13.56 Billion |
| 442 | HRL | Hormel Foods Corporation | $13.44 Billion |
| 443 | REG | Regency Centers Corporation | $13.25 Billion |
| 444 | SOLV | Solventum Corporation | $13.20 Billion |
| 445 | JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | $12.92 Billion |
| 446 | HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | $12.89 Billion |
